월드로봇은 가장효율적인 프레스 핸들링, 파렛타이징용
로봇입니다.
자동차,전자 분야 및 각종 중량물 이송작업에 주로 적용 됩니다.
공정상 중량물의 정밀한 위치 이동과, 작업 시간 단축에 따른 생산성 향상,
까다로운 소재 운반에 따른 소재 손상방지 등이 가능하며. 또한 인건비
절감과 원가 절감, 산업 재해 등을 예방할 수 있습니다.
우리는 귀하의 생산제품 크기에 관계없이 귀하의 비즈니스 요구를
충족시키는
솔루션을 보유하고 있습니다
다양한 애플리케이션과 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다
<프렌스 핸들링/파렛타이징>
모델 | WH50-Ⅰ | WH50-Ⅱ | WP80 | WP130 | |
가반하중 | 50Kg | 50Kg | 80Kg | 130Kg | |
최대리치 | 2170mm | 2170mm | 2250mm | 2650mm | |
적용 축수 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
작업 | A1 | 330° | 330° | 330° | 330° |
영역 | A2 | 1100mm | 1100mm | 1900mm | 1900mm |
A3 | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm | |
A4 | 80° | - | - | - | |
A5 | 360° | - | - | - | |
A6 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
최대 | A1 | 120°/sec | 120°/sec | 120°/sec | 100°/sec |
속도 | A2 | 233mm/sec | 233mm/sec | 233mm/sec | 200mm/sec |
A3 | 195mm/sec | 195mm/sec | 195mm/sec | 165mm/sec | |
A4 | 107°/sec | - | - | - | |
A5 | 240°/sec | - | - | - | |
A6 | 170°/sec | 170°/sec | 170°/sec | 150°/sec | |
반복정도 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
본체무게 | 650Kg | 650Kg | 650Kg | 1,000Kg | |
소비전력 | 8KVA | 8KVA | 9KVA | 9KVA | |
적용분야 | 프레스핸들링 | 프레스핸들링 | 팔렛타이징 | 팔렛타이징 |
*별도 사양 주문 제작 가능합니다.